I NUOVI CORSI ON-LINE - EMERGENZA COVID-19
Siamo finalmente pronti ad entrare nelle nuove aule digitali di Coid for Education.Partono i corsi gratuiti riservati a ragazzi di tutta la Puglia tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.
NUOVO CATALOGO FORMATIVO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA
Misura 2A - programma Garanzia Giovani
| Settore Informatica | Durata in ore | |
| Grafica Fotografia Digitale e Videoediting | 200 | |
| Videomaker Youtuber | 140 | |
| Informatica e Digitale | 200 | |
| Preparazione della Certificazione Informatica | 200 | |
| Programmazione e sviluppo software | 200 | |
| Web Designer | 200 | |
| CAD 2D/3D | 140 | |
| Settore Linguistico | Durata in ore | |
| Inglese per le Aziende Innovative 1 (A2) | 140 | |
| Inglese per le Aziende Innovative 2 (B1) | 140 | |
| Comunicare in lingua Spagnola | 200 | |
| Settore Marketing | Durata in ore | |
| Strumenti e Linguaggi del Social Media Marketing & Digital Branding | 140 | |
| Marketing ed E-Commerce | 200 | |
| Somministrazione Alimenti e Bevande | Durata in ore | |
| Approvvigionamento e conservazione delle materie prime alimentari | 200 | |
| Sala e Ricevimento | 200 | |
| Pasticceria Salata e Finger Food | 200 | |
| Tecniche di Cucina e Pasticceria | 200 | |
| Pizza e Prodotti da Forno | 200 | |
| Bartending | 200 | |
| Settore Turismo e Territorio | Durata in ore | |
| Promozione del Territorio Pugliese attraverso le Produzioni Tipiche | 200 | |
| Promotore dello Sviluppo Locale | 200 | |
| Management dello Sport e del Turismo Sportivo | 200 | |
| Settore Amministrazione | Durata in ore | |
| Gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria | 140 | |
| Introduzione al Project Management | 200 | |
| Addetto Amministrativo Contabilità e Management | 140 | |
| Operatore/operatrice per le attività e le procedure amministrative di base | 200 | |
| Settore Logistica | Durata in ore | |
| Operazioni di magazzino e logistica | 200 | |
| Settore Servizi Sociali | Durata in ore | |
| Procedura di Assistenza Familiare | 200 | |
| Tecniche di Assistenza all'infanzia | 140 | |
| Settore Commercio | Durata in ore | |
| Addetto/a alle Vendite e allestimento vetrine | 200 | |
| Trasversali | Durata in ore | |
| Gestione e Strategia per l'impresa Innovativa | 200 | |
| Strumenti Operativi per il Tutor Formativo | 200 | |
| Competenze Base per Navigator | 200 | |
| Cordinatore di saldatura | 200 | |
| Addetto call center e assistenza clienti | 200 | |
| Interprete dei segni (LIS) - Certificazione 1 livello e preparazione per il secondo | 200 | |
| Wedding Planner | 200 | |
| Segretaria Studio Medico | 200 | |
| Gestione 4.0 delle Risorse Umane | 200 | |
| Paghe e contributi | 200 | |
| Progettazione e Organizzazione e Animazione di Eventi | 200 | |
CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI
Al termine dei corsi verrà rilasciato regolare attestato di frequenza. Sarà possibile, inoltre, effettuare gratuitamente gli esami per il rilascio di certificazioni linguistiche ed informatiche riconosciute dalla normativa vigente.CONDIZIONI GENERALI
- Art. 1 - Coid srl, pur non essendo obbligata da nessuna disposizione di legge e/o regolamento regionale relativo al progetto "GARANZIA GIOVANI", s'impegna a riconoscere al corsista una indennità di frequenza, da intendersi come contributo volontario, di € 2,00 per ogni ora di effettiva frequenza, per un importo massimo complessivo di € 400,00;
- Art 2 - Il Contributo di cui all'art. 1, ovvero € 2,00 per ogni ora di effettiva frequenza, é condizionato alla frequenza (con modalità telematica) di almeno il 75% del monte orario stabilito per il corso;
- Art. 3 - La liquidazione dell’indennità di frequenza avrà luogo ad avvenuto ottenimento del budget relativo al corso in oggetto da parte della Regione Puglia, previo avviso dell'amministrazione di COID S.r.l.;
- Art. 4 - Nei corsi in cui è previsto il rilascio opzionale di una certificazione, ed il corsista ne fa richiesta, il relativo costo sarà detratto dell'indennità di frequenza maturata.

